商品の詳細:
|
研摩: | 炭化ケイ素 | 色: | 黒い |
---|---|---|---|
硬度: | R | 最高の働く速度: | 80 M/S |
屑のサイズ: | 24#、30#、46#、60# | Itermいいえ。: | FCC1153022 |
適用: | 石工石の煉瓦ブロック | 結合代理店: | 結ばれる樹脂 |
アーバーのサイズ: | 7/8 inに | ディスク タイプ: | 落ち込んだタイプ |
ハイライト: | 4.5インチの具体的な切断ディスク,ディスクを切る4.5インチの石工,ディスクを切る115mmの石工 |
4.5"はインチの具体的な切断ディスク石工石の煉瓦ブロックを切るための車輪を断ち切った
製品に関する情報
長い生命および連続的な切断行為のための高い等級の酸化アルミニウム/炭化ケイ素の作られる
すべての石工、煉瓦、ブロック、石、セメント、コンクリートおよびアスファルトを切ること及びひくための締切りの車輪
高性能は薄くすべての石工タイプを通して堅く、連続的な切断のために設計されている車輪を断ち切った
これらの断ち切られたホイール・ディスクはすべての4.5インチの角度粉砕機と互換性がある
4.5インチ パックX 7/8" x 1/8" 36屑でディスクを、13,300の最高RPM切る石工
115mmの石造りの切断ディスクはすべてのヨーロッパの安全基準(EN12413)に製造される。石造りの切断ディスクは粉砕に決して使用して、は90度の工作物に常にの斜めに示されなければならない
特徴および利点
•これらの良質および長続きがするディスクは石に速く、きれいなおよび精密切口を保障する
•連続的な車輪の刃は滑らかな、chip-free切口を提供する
適用
手持ち型の角度粉砕機の使用のため。ブロック、煉瓦、コンクリート、石、屋根瓦等を含むほとんどの石工材料を、切るために適した。銅、黄銅およびアルミニウムを含む多くの非鉄金属を切るためにまた適した。
車輪情報の切断: |
|||
製品名 | 具体的な切断ディスク | 研摩剤 | 炭化ケイ素 |
硬度 | Rの等級 | 純標準 | 補強されたガラス繊維 |
最高の働く速度 |
80 m/s
|
OEMサービス | 受諾可能 |
R.P.M | 14300 | パッケージ |
クラフト カートン、箱およびパレット
|
屑のサイズ | C24# | HSコード | 68042210 |
証明書
|
MPA EN12413、ISO9001
|
積地 | テンシンさもないと |
商品の記述 | 項目 | 指定 | 単位 | PCS/CTN | N.W./G.W. (キログラム) | カートンのサイズ(CM) | MOQ |
石造り80m/sのための落ち込んだ粉砕ディスク | DCG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 13/14 | 21*21*25 | 10,000 |
DCG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 20/21 | 22*22*35.7 | 10,000 | |
DCG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9/10 | 24.5*24.5*14.2 | 10,000 | |
DCG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 12.5/13.5 | 24.5*24.5*19.2 | 10,000 | |
DCG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 16.5/15.5 | 24.5*24.5*22 | 10,000 | |
DCG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/17.5 | 24.5*24.5*24 | 10,000 | |
DCG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*14.2 | 10,000 | |
DCG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 14/15 | 26.5*26.5*19.2 | 10,000 | |
DCG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 19/18 | 26.5*26.5*22 | 10,000 | |
DCG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 22/21 | 26.5*26.5*24 | 10,000 | |
DCG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 17/18 | 32*32*14.2 | 10,000 | |
DCG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | PC | 100 | 21/22 | 32*32*19.2 | 10,000 | |
DCG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | PC | 60 | 17/16 | 32*32*13.5 | 10,000 | |
DCG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | PC | 60 | 19/18 | 32*32*15.5 | 10,000 | |
DCG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 12.5/13.5 | 37*19*17.7 | 10,000 | |
DCG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 18.5/19.5 | 37.5*19*22.7 | 10,000 | |
DCG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 10/11 | 37.5*19*13.5 | 10,000 | |
DCG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 27/28 | 40*30*20 | 10,000 | |
DCG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 9.5/10.5 | 24*24*17.7 | 10,000 | |
DCG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 16/17 | 24*24*22.7 | 10,000 | |
DCG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 18/19 | 24*24*27 | 10,000 | |
DCG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 20/21 | 25*24.5*30 | 10,000 |
関連の生産----------------------------------------------------------
コンタクトパーソン: Mr. Yousuf
電話番号: 0317-3761505
ファックス: 86-0317-3761507