商品の詳細:
|
研摩: | 酸化アルミニウムおよび他の材料 | 色: | 黒い |
---|---|---|---|
硬度: | R | 最高の働く速度: | 80 M/S |
屑のサイズ: | 46#、60# | Itermいいえ。: | FAC1251022 |
適用: | 鉄の金属およびすべての鋼鉄切断 | 結合代理店: | 樹脂 |
アーバーのサイズ: | 7/8 inに | ディスク タイプ: | 平らなタイプ |
ハイライト: | ディスクを切る125x1.0研摩の金属,ディスクを切る研摩の金属125mm,ディスクを切る金属125mm |
ディスクを切る125mmの金属は金属125X1X22のための車輪を5インチの切断の車輪断ち切った
牧草地5inchの金属の粉砕車輪
5inch角度粉砕機のために適した
指定:
サイズ:OD=125mm X thinck=6.6mm X ID=22.23mm
屑:60R BF
最高。速度:12250のrpm
最高。速度:80 m/s
起源:中国
量- 10pcs
直径:125のmm
厚さ:2つのmm
記述:
二重ヤギの優れ等級の車輪は金属、コンクリート、石工、パイプライン、アスファルトおよびステンレス鋼の切断のための良質材料の組み立てられる。
従って読みやすいラベルは製造工程に組み込まれ、車輪の生命中そのままに残る。
注意深くReinoldの結束を各車輪の独特な指定に合うために適用される作り出し、適用に特定の特別に強い補強の層を形作るために長い、座礁させたガラス繊維の多数の層は編まれる。
適用:
金属表面の鋼鉄、鉄、M.Sの版、棒、棒、管、角度、squreおよび他の不規則なセクション形成、溶接の終わり及びぎざぎざを離れてひく
車輪情報の切断: | |||
製品名 | 125mmの切断ディスク | 研摩剤 | 酸化アルミニウム |
硬度 | Rの等級 | 純標準 | 補強されたガラス繊維 |
最高の働く速度 |
80 m/s |
OEMサービス | 受諾可能 |
R.P.M | 12250 | パッケージ |
クラフト カートンおよびパレット |
屑のサイズ | 46#、60# | HSコード | 68042210 |
証明書 |
MPA EN12413、ISO9001 |
積地 | テンシンさもないと |
商品の記述 | 項目 | 指定 | 単位 | PCS/CTN | N.W./G.W. (キログラム) | カートンのサイズ(CM) |
金属80m/sのための平らな切断ディスク | FAC0751095 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
FAC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
FAC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
FAC1002016 | T42-100X2.0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 27.7*22*22 | |
FAC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
FAC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
FAC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
FAC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
FAC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
FAC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 | |
FAC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | |
FAC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13.2 | |
FAC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 20/21 | 37.5*19*22.7 | |
FAC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5/11 | 37.5*19*13.2 | |
FAC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 8/9 | 24*24*11.7 | |
FAC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 24*24*25.7 |
コンタクトパーソン: admin
電話番号: +8615101117634