商品の詳細:
|
研摩: | 酸化アルミニウム | 色: | 黒い |
---|---|---|---|
硬度: | R | 最高の働く速度: | 80 M/S |
屑のサイズ: | 24#、30#、46#、60# | Itermいいえ。: | FSC1001016 |
適用: | 鉄の金属および鋼鉄切断 | 結合代理店: | 結ばれる樹脂 |
アーバーのサイズ: | 5/8 inに | ディスク タイプ: | 平らなタイプ |
ハイライト: | 100mmの金属の粉砕ディスク,T42は中心切断ディスクを弱めた,4インチの落ち込んだ中心切断ディスク |
100X3X16mm 4inchは金属を切るための中心の金属の粉砕ディスクを弱めた
適用
rebarを含むすべての金属、鋼鉄およびステンレス鋼、鋼管の、構造の及び電流を通された鋼鉄を通して改善するため優秀な耐久性およびsharpness.quicklyおよび楽に切断を得るタイプ42落ち込んだ中心切断の車輪、増加の側面の強さおよび研摩の抵抗、薄板金、構造管、黒い鋼鉄
商品の記述 | 項目 | 指定 | 単位 | PCS/CTN | N.W./G.W. (キログラム) | カートンのサイズ(CM) |
Mulit 80m/sのための平らな切断ディスク | FMC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
FMC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
FMC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
FMC1002016 | T41-100X2.0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 29.7*22*22 | |
FMC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
FMC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
FMC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
FMC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
FMC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
FMC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 |
商品の記述 | 項目 | 指定 | 単位 | PCS/CTN | N.W./G.W. (キログラム) | カートンのサイズ(CM) |
金属80m/sのための落ち込んだ切断ディスク | DAC1002516 | T42-100X2.5X16MM | PC | 200 | 8/9 | 22*22*20.2 |
DAC1152522 | T42-115X2.5X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 24.5*24.5*20.2 | |
DAC1252522 | T42-125X2.5X22.2MM | PC | 200 | 14/15 | 26.5*26.5*20.2 | |
DAC1502522 | T42-150X2.5X22.2MM | PC | 150 | 15/16 | 34*26*17 | |
DAC1802522 | T42-180X2.5X22.2MM | PC | 150 | 19.5/20.5 | 40*20*26 | |
DAC2302522 | T42-230X2.5X22.2MM | PC | 50 | 11.5/12.5 | 24*24*20.7 | |
DAC2502522 | T42-250X2.5X22.2MM | PC | 50 | 11.5/12.5 | 25*25*19 | |
金属80m/sのための落ち込んだ切断ディスク | DAC1003216 | T42-100X3.2X16MM | PC | 400 | 21.5/20.5 | 22X22X19.7 |
DAC1153222 | T42-115X3.2X22.2MM | PC | 200 | 14/15 | 24.5*24.5*22.2 | |
DAC1253222 | T42-125X3.2X22.2MM | PC | 200 | 16/17 | 26.5*26.5*22.2 | |
DAC1503222 | T42-150X3.2X22.2MM | PC | 200 | 25/26 | 32*32*22.2 | |
DAC1803222 | T42-180X3.2X22.2MM | PC | 100 | 18/19 | 37.5*19*23.7 | |
DAC2303222 | T42-230X3.2X22.2MM | PC | 50 | 14/15 | 24*24*23.7 | |
DAC2503222 | T42-250X3.2X22.2MM | PC | 50 | 17.5/16.5 | 25*25*21 |
コンタクトパーソン: admin
電話番号: +8615101117634