商品の詳細:
|
研摩: | ブラウンの優れた酸化アルミニウム | 色: | 黒か緑 |
---|---|---|---|
硬度: | Rの等級 | 最高の働く速度: | 80 M/S |
屑のサイズ: | 24#、30#、46#、60# | Itermいいえ。: | DAC2302522 |
適用: | 鉄の金属および鋼鉄切断 | 結合代理店: | 結ばれる樹脂 |
アーバーのサイズ: | 7/8 inに | ディスク タイプ: | 落ち込んだ中心のタイプ |
ハイライト: | 230mmの金属の粉砕ディスク,9インチの金属の粉砕ディスク,230mmの角度粉砕機ディスク |
牧草地230のmm 9インチの角度粉砕機のすべての鋼鉄のための鋼鉄金属の切断および粉砕ディスク車輪
--私達の研摩ディスク範囲は含んでいて、切断および鋼鉄、ステンレス鋼、鋳鉄に、石造りおよび具体的取り組むオペレータのために設計され、製造された折り返しひくディスクを。
携帯用機械、携帯用角度粉砕機の、電気および空気手持ち型機械との専門の使用のため。
--ディスクは最上質の原料、鋼玉石および混合される炭化ケイ素を使用して製造される
樹脂の結束および特別な注入口を使って。
--ディスクを国際規格および安全要求事項に従うためにひき、切る牧草地
EN 12413のような、ISO9001。
製品の説明:
230mm x 2.5mm x 22.2mmの金属の切断ディスク
牧草地は最上質の樹脂担保付きのガラス繊維を補強した鉄および非鉄金属を切るためのディスクを切る酸化アルミニウムの金属を使用する。すべてのmetal-cuttingのために適した。
適用:主に一般的な金属そして鋼鉄を、薄板金のような、非鉄材料切ることおよび溝を作るために使用された、鋼鉄金属の切断ディスクは鉄の金属、山形鋼、低い硬度鋳鉄、鋼鉄を、炭素鋼、角度の鋼鉄、鋼管、棒鋼、鋼板、構造スチールの管、円柱鋼鉄、小さい固体裸の棒等削る鉄棒を。
車輪情報の切断: | |||
製品名 |
0mmの鋼鉄切断ディスク |
研摩剤 | ブラウンの優れた酸化アルミニウム |
硬度 | Rの等級 | 純標準 | 補強されたガラス繊維 |
最高の働く速度 |
80 m/s
|
OEMサービス | 受諾可能 |
R.P.M | 6650 | パッケージ |
クラフト カートンおよびパレット
|
屑のサイズ | 24#、30#、46# | HSコード | 68042210 |
証明書
|
MPA EN12413、ISO9001
|
積地 | テンシンさもないと |
商品の記述 | 項目 | 指定 | 単位 | PCS/CTN | N.W./G.W. (キログラム) | カートンのサイズ(CM) |
金属80m/sのための落ち込んだ切断ディスク | DAC1002516 | T42-100X2.5X16MM | PC | 200 | 8/9 | 22*22*20.2 |
DAC1152522 | T42-115X2.5X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 24.5*24.5*20.2 | |
DAC1252522 | T42-125X2.5X22.2MM | PC | 200 | 14/15 | 26.5*26.5*20.2 | |
DAC1502522 | T42-150X2.5X22.2MM | PC | 150 | 15/16 | 34*26*17 | |
DAC1802522 | T42-180X2.5X22.2MM | PC | 150 | 19.5/20.5 | 40*20*26 | |
DAC2302522 | T42-230X2.5X22.2MM | PC | 50 | 11.5/12.5 | 24*24*20.7 | |
DAC2502522 | T42-250X2.5X22.2MM | PC | 50 | 11.5/12.5 | 25*25*19 | |
金属80m/sのための落ち込んだ切断ディスク | DAC1003216 | T42-100X3.2X16MM | PC | 400 | 21.5/20.5 | 22X22X19.7 |
DAC1153222 | T42-115X3.2X22.2MM | PC | 200 | 14/15 | 24.5*24.5*22.2 | |
DAC1253222 | T42-125X3.2X22.2MM | PC | 200 | 16/17 | 26.5*26.5*22.2 | |
DAC1503222 | T42-150X3.2X22.2MM | PC | 200 | 25/26 | 32*32*22.2 | |
DAC1803222 | T42-180X3.2X22.2MM | PC | 100 | 18/19 | 37.5*19*23.7 | |
DAC2303222 | T42-230X3.2X22.2MM | PC | 50 | 14/15 | 24*24*23.7 | |
DAC2503222 | T42-250X3.2X22.2MM | PC | 50 | 17.5/16.5 | 25*25*21 |
コンタクトパーソン: admin
電話番号: +8615101117634