商品の詳細:
|
研摩: | 酸化アルミニウムSA | 色: | 黒い |
---|---|---|---|
硬度: | R | 最高の働く速度: | 80 M/S |
屑のサイズ: | 24#、30#、46#、 | Itermいいえ。: | DSC2303223 |
適用: | 鉄の金属の鋼鉄およびInox | 結合代理店: | 結ばれる樹脂 |
アーバーのサイズ: | 7/8 inに | ディスク タイプ: | 落ち込んだ中心のタイプ |
ハイライト: | 230mmの荒い粉砕車輪,230x6mmの荒い粉砕車輪,230mm Inoxの粉砕車輪 |
牧草地の荒い粉砕ディスク車輪のInox 230x6mmの締切りディスク
製品の説明--
車輪情報の切断: | |||
製品名 | 230mmのinoxの荒いディスク | 研摩剤 | モノクリスタル溶かされたアルミナ |
硬度 | Rの等級 | 純標準 | 高い抗張補強されたガラス繊維 |
最高の働く速度 |
80 m/s
|
OEMサービス | 受諾可能 |
R.P.M | 8600 | パッケージ |
クラフト カートンおよびパレット
|
屑のサイズ | 24#、30#、46#、 | HSコード | 68042210 |
証明書
|
MPA EN12413、ISO9001
|
積地 | テンシンさもないと |
-落ち込んだ中心のInoxの粉砕ディスク
項目コード | 次元 | 次元 | 速度 | 標準 |
(MM) | (インチ) | (r.p.m) | ||
DAC1002516 | 100*2.5*16 | 4*3/32*5/8 | 15200 | 80m/s |
DAC1003016 | 100*3.0*16 | 4*1/8*5/8 | 15200 | 80m/s |
DAC1152522 | 115*2.5*22.23 | 4-1/2*3/32*7/8 | 13300 | 80m/s |
DAC1153022 | 115*3.0*22.23 | 5*1/8*7/8 | 13300 | 80m/s |
DAC1252522 | 125*2.5*22.23 | 6*3/32*7/8 | 12200 | 80m/s |
DAC1253022 | 125*3.0*22.23 | 7*1/8*7/8 | 12200 | 80m/s |
DAC1502522 | 150*2.5*22.23 | 4-1/2*3/32*7/8 | 10200 | 80m/s |
DAC1503022 | 150*3.0*22.23 | 5*1/8*7/8 | 10200 | 80m/s |
DAC1802522 | 180*2.5*22.23 | 6*3/32*7/8 | 8500 | 80m/s |
DAC1803022 | 180*3.0*22.23 | 7*1/8*7/8 | 8500 | 80m/s |
DAC2302522 | 230*2.5*22.23 | 9*3/32*7/8 | 6600 | 80m/s |
商品の記述 | 項目 | 指定 | 単位 | PCS/CTN | N.W./G.W. (キログラム) | カートンのサイズ(CM) |
inox 80m/sのための落ち込んだ粉砕ディスク | DSG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DSG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 22/23 | 22*22*35.7 | |
DSG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*14.2 | |
DSG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
DSG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 16.5/17.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
DSG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 24.5*24.5*24 | |
DSG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
DSG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17/18 | 26.5*26.5*19.2 | |
DSG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 26.5*26.5*22 | |
DSG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 23/22 | 26.5*26.5*24 | |
DSG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 32*32*14.2 | |
DSG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | PC | 100 | 24/25 | 32*32*19.2 | |
DSG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | PC | 60 | 27/28 | 32*32*13.5 | |
DSG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | PC | 60 | 20/19 | 32*32*15.5 | |
DSG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 14/15 | 37*19*17.7 | |
DSG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37.5*19*22.7 | |
DSG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 12/13 | 37.5*19*13.5 | |
DSG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 40*30*20 | |
DSG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 10.5/11.5 | 24*24*17.7 | |
DSG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 17/18 | 24*24*22.7 | |
DSG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 19/20 | 24*24*27 | |
DSG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 22/23 | 25*24.5*30 |
関連の生産----------------------------------------------------------
コンタクトパーソン: Mr. Yousuf
電話番号: 0317-3761505
ファックス: 86-0317-3761507