商品の詳細:
|
研摩: | 酸化アルミニウム | 色: | 黒い |
---|---|---|---|
硬度: | R | 最高の働く速度: | 80 M/S |
屑のサイズ: | 24#、30# | Itermいいえ。: | FAC3554025 |
適用: | 鉄の金属の鋼鉄およびInox | 結合代理店: | 結ばれる樹脂 |
アーバーのサイズ: | 1 inに | ディスク タイプ: | 平らな切断ディスク |
ハイライト: | 14"研摩の切刃,5500Rpmチョップの鋸の金属の切刃,100m/sチョップの鋸の金属の切刃 |
14"は研摩の断ち切られた車輪見た金属の切刃5500 Rpm 100 m/sを切り刻む
14" x 5/32" x 1"。
この断ち切られた車輪は1インチのアーバーが付いている14インチの直径で測定される。それに5,500のRPMで最高速度がある。それはガラス繊維のようなほとんどの材料で高い切られた率およびきれいな、ultra-fine終わり、炭素鋼またはアルミニウムを提供する。
鉄、硫黄および塩素より少しより0.1%
EN12413およびMPAに製造されて承認した
牧草地の金属の切断の車輪はこれらの研摩の締切りの車輪が付いている鋼鉄、ステンレス鋼そして他の鉄の金属の速く、きれいな切口を作る。堅い酸化アルミニウムの研摩剤は積極的な最先端を維持する使用の間に絶えず露出される。あなたの高速カッターとの使用のために設計されていて、これらの酸化アルミニウムの締切りの車輪は加えられた安全および管理された性能のためのガラス繊維の網と十分に補強される。
Grassalandからの結ばれた研摩剤はより容易で、より速くより有効な働きのために設計されていた。かどうかディスク、折り返しディスク車輪または繊維ディスクをひき、切る–質は主要な優先順位常にである。、最初の設計から配達への、私達が私達の顧客に最上質プロダクトを提供することを集中的な研究開発、原料、現代生産方法、注意深い質制御の厳密な制御は保障する。生産的に働くことは模範的な安全および製品耐久性と私達の顧客需要ことである。
車輪情報の切断: | |||
製品名 | 金属の切断の車輪 | 研摩剤 | 酸化アルミニウムおよび炭化ケイ素 |
硬度 | Rの等級 | 純標準 | 補強されたガラス繊維 |
最高の働く速度 |
100 m/s |
OEMサービス | 受諾可能 |
R.P.M | 5500 | パッケージ |
クラフト カートンおよびパレット |
屑のサイズ | 24#、30#、 | HSコード | 68042210 |
証明書 |
MPA EN12413、ISO9001 |
積地 | テンシンさもないと |
他の項目ように次興味があるかもしれない、
適用 | 項目 | 指定 | 単位 | PCS/CTN | N.W./G.W. (キログラム) | カートンのサイズ(CM) |
inox 80m/sのための平らな切断ディスク | FSC3003225 | T41-300X3.2X25.4MM | PC | 25 | 13/14 | 30*30*9.5 |
FSC3004025 | T41-300X4.0X25.4MM | PC | 25 | 14/15 | 30*30*11 | |
FSC3503225 | T41-350X3.2X25.4MM | PC | 25 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
FSC3504025 | T41-350X4.0X25.4MM | PC | 20 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
FSC4003225 | T41-400X3.2X25.4MM | PC | 25 | 22/23 | 40*40*9.5 | |
FSC4004025 | T41-400X4.0X25.4MM | PC | 20 | 22/23 | 40*40*9.5 |
商品の記述 | 項目 | 指定 | 単位 | PCS/CTN | N.W./G.W. (キログラム) | カートンのサイズ(CM) |
金属80m/sのための落ち込んだ粉砕ディスク | DAG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DAG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 21/22 | 35.7*22*22 | |
DAG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*14.2 | |
DAG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
DAG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/16.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
DAG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 19.5/18.5 | 24.5*24.5*25.2 | |
DAG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
DAG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/18.5 | 26.5*26.5*19.2 | |
DAG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 20/19 | 26.5*26.5*22.2 | |
DAG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 23/22 | 26.5*26.5*25.2 | |
DAG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 14.5/15.5 | 37.5*19*17.7 | |
DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37.5*25*19 | |
DAG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 11/12 | 37.5*19*13.5 | |
DAG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 37.5*19*29.7 |
関連細部は示す----------------------------------------------------------
コンタクトパーソン: Mr. Yousuf
電話番号: 0317-3761505
ファックス: 86-0317-3761507