|
商品の詳細:
|
| 研摩: | 酸化アルミニウムSA | 色: | 黒い |
|---|---|---|---|
| 硬度: | R | 最高の働く速度: | 80 M/S |
| 屑のサイズ: | 24#、30#、46#、60# | Itermいいえ。: | DSC1151022 |
| 適用: | 鉄の金属の鋼鉄Inoxのステンレス鋼 | 結合代理店: | 結ばれる樹脂 |
| アーバーのサイズ: | 7/8 inに | ディスク タイプ: | 平らな中心のタイプ |
| ハイライト: | 115mmの極度の薄い切断ディスク,4.5インチの極度の薄い切断ディスク,ディスクを切る115mm SS |
||
115X1.0X22 4.5" x1/25 " x7/8の"良質極度の薄い切断ディスク4.5inchステンレス鋼の研摩のinox
製品の説明--
牧草地の金属のInoxの薄い切断ディスクは非常にきれいで速い切口が少し努力と達成されることを可能にする。それらは精密な振動自由な金属の切断のために完全である。
ガラス繊維が付いている酸化アルミニウムの研摩の屑を使用して製造されて補強および樹脂は安全および最適切断の性能を両方提供するために結んだ。
利点:より高い切断速度、低い物質的な損失および低雑音。
ステンレス鋼からなされる車のbodywork、タンク構造、鋼鉄ケーブル、thin-walledプロフィール セクションおよび管非鉄金属および複合材料。
EN 12413の標準に製造される。
高級な原料
結束は使用される屑のタイプに完全に一致し、積極性、またより長い耐用年数のすばらしいレベルを保証する。
| ディスク情報の切断: | |||
| 製品名 | ステンレス鋼のための締切りの車輪 | 研摩剤 | モノクリスタル溶かされたアルミナ |
| 硬度 | Rの等級 | 純標準 | 補強されたガラス繊維 |
| 最高の働く速度 |
80 m/s
|
OEMサービス | 受諾可能 |
| R.P.M | 13300 | パッケージ |
絵の具箱のクラフト カートンおよびパレット
|
| 屑のサイズ | 24#、30#、46#、60# | HSコード | 68042210 |
|
証明書
|
MPA EN12413、ISO9001
|
積地 | テンシンさもないと |
-平らな中心のInoxのステンレス鋼切断ディスク
![]()
| 商品の記述 | 項目 | 指定 | 単位 | PCS/CTN | N.W./G.W. (キログラム) | カートンのサイズ(CM) |
| inox/Alu 80m/sのための平らな切断ディスク | FSC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
| FSC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
| FSC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
| FSC1002016 | T41-100X2.0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 29.7*22*22 | |
| FSC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
| FSC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
| FSC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
| FSC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
| FSC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
| FSC1252022 | TT41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 | |
| FSC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | |
| FSC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13.2 | |
| FSC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 20/21 | 37.5*19*22.7 | |
| FSC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5/11 | 37.5*19*13.2 | |
| FSC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 8/9 | 24*24*11.7 | |
| FSC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 24*24*25.7 |
関連の生産----------------------------------------------------------
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Yousuf
電話番号: 0317-3761505
ファックス: 86-0317-3761507