商品の詳細:
|
研摩: | 酸化アルミニウムSA | 色: | 黒い |
---|---|---|---|
硬度: | R | 最高の働く速度: | 80 M/S |
屑のサイズ: | 46#、60# | Itermいいえ。: | FSC11151022 |
適用: | 鉄の金属およびInox | 結合代理店: | 結ばれる樹脂 |
アーバーのサイズ: | 7/8 inに | ディスク タイプ: | 平らなタイプ |
ハイライト: | ディスクを切る115mmの薄い金属,角度粉砕機の薄い切断ディスク,ディスクを切るEN 12413の薄い金属 |
4-1/2のためのディスクを'切る薄い金属角度粉砕機115mm x 1mm
製品の説明:
すべての携帯用角度粉砕機との使用のための5pcs 4.5inch (115mm)のタイプ41平らな補強された切断パック。ステンレス鋼を含むすべての金属のきれいな切断のための良質ディスク。角度粉砕機との近いうちに重要な結果。ほとんどの5inchと互換性がある角度粉砕機を手導いた。EN12413標準に作られる。
特徴:
10pcs取り替えの平らなタイプ41粉砕車輪パック
適合4.5inchか115mmの手によって導かれる角度粉砕機
ステンレス鋼を含むすべての金属の切断に使用することができる
最高の円周の速度:80 m/s (13,300最高RPM)
補強された鋼鉄リング、EN12413標準の承諾
指定:
ブランド:牧草地
モデル:FSC115
金属およびステンレス鋼を切るため
EN12413標準に作られる
車輪次元の切断:4.5x1/21x7/8inか115x1.2x22.2mm
車輪を切る10pcsのためのパック
パッケージは下記のものを含んでいる:
きっかり鋼鉄およびステンレス製のための車輪のタイプ41を断ち切る5pcsパック
適用
薄い切断ディスクは速いぎざぎざの自由な切断のため、rebarを含むすべての金属、鋼鉄およびステンレス鋼、鋼管の、構造の及び電流を通された鋼鉄、薄板金、構造管、黒い鋼鉄を通ってすぐにそしてであり楽に切れる
車輪情報の切断: | |||
製品名 | 4.5" Inoxの切断ディスク | 研摩剤 | 酸化アルミニウムSA |
硬度 | Rの等級 | 純標準 | 補強されたガラス繊維 |
最高の働く速度 | 80 m/s | OEMサービス | 受諾可能 |
R.P.M | 13300 | パッケージ | クラフト カートンおよびパレット |
屑のサイズ | 46#、60# | HSコード | 68042210 |
証明書 | MPA EN12413、ISO9001 | 積地 | テンシンさもないと |
商品の記述 | 項目 | 指定 | 単位 | PCS/CTN | N.W./G.W. (キログラム) | カートンのサイズ(CM) |
inox/Alu 80m/sのための平らな切断ディスク | FSC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
FSC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
FSC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
FSC1002016 | T41-100X2.0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 29.7*22*22 | |
FSC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
FSC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
FSC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
FSC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
FSC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
FSC1252022 | TT41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 | |
FSC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | |
FSC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13.2 | |
FSC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 20/21 | 37.5*19*22.7 | |
FSC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5/11 | 37.5*19*13.2 | |
FSC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 8/9 | 24*24*11.7 | |
FSC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 24*24*25.7 |
コンタクトパーソン: Mr. Yousuf
電話番号: 0317-3761505
ファックス: 86-0317-3761507