商品の詳細:
|
研摩: | 酸化アルミニウムSA | 色: | 黒い |
---|---|---|---|
硬度: | R | 最高の働く速度: | 80 M/S |
屑のサイズ: | 46#、60# | Itermいいえ。: | FSC1251022 |
応用: | 鉄の金属およびステンレス鋼の切断 | 結合代理店: | 結ばれる樹脂 |
アーバーのサイズ: | 7/8 inに | ディスク タイプ: | 平らなタイプ |
ハイライト: | 125x1.2x22mm切断ディスク ステンレス鋼,125mmのステンレス製の切断ディスク,MPAの切断ディスク ステンレス鋼 |
角度粉砕機の研摩ディスクのための125X1.2X22mm (5インチ)のステンレス鋼の切断ディスク
製品の説明:
•直径:125mm (5インチ)
•厚さ:1.mm
•穴/穴:22.23mm
•Vmax:80 m/s
•最高RPM:102500
牧草地ディスクは精密カット シート金属のためにそして減らされた振動のための増強された中心の安定性と開発された。これは非常に薄い1.0mmディスク最低力を使用している間最も短く可能な時間の独特に端整の達成することを可能にする。それに続く機械化のための必要性を排除するミリメートル、振動なしの切断、熱青味付けおよびburringに明確にしてはいけない。
車輪の切断の厚さを選ぶ
切れてディスクは異なった厚さで利用でき、あなたが選ぶ車輪のタイプはタイプ、形によって決まり、鋼鉄5" 125mmのサイド アングルの切断Discthatの厚さは切られる必要がある。角度粉砕機を使用してステンレス製か穏やかな鋼鉄の標準的な毎日の仕事のために、あなたのディスクの1mmか1.6mmの厚さを選びなさい。
適用の分野:
車体で、タンク ファームおよびステンレス鋼および非鉄金属から成っているタンク建設部門、鋼鉄ケーブル、thin-walledプロフィール セクションおよび管使用されるタイプの薄い薄板金。複合材料。
車輪情報の切断: | |||
製品名 | 5" Inoxの切断ディスク | 研摩剤 | 酸化アルミニウムSA |
硬度 | Rの等級 | 純標準 | 補強されたガラス繊維 |
最高の働く速度 |
80 m/s |
OEMサービス | 受諾可能 |
R.P.M | 12250 | パッケージ |
クラフト正常なカートンおよびパレット |
屑のサイズ | 46#、60# | HSコード | 68042210 |
証明書 |
MPA EN12413、ISO9001 |
積地 | テンシンさもないと |
--inox&stainless鋼鉄のための大きいサイズの切断の車輪
商品の記述 | 項目 | 指定 | 単位 | PCS/CTN | N.W./G.W. (キログラム) | カートンのサイズ(CM) |
inox 80m/sのための平らな切断ディスク | FSC3003225 | T41-300X3.2X25.4MM | PC | 25 | 13/14 | 30*30*9.5 |
FSC3004025 | T41-300X4.0X25.4MM | PC | 25 | 14/15 | 30*30*11 | |
FSC3503225 | T41-350X3.2X25.4MM | PC | 25 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
FSC3504025 | T41-350X4.0X25.4MM | PC | 20 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
FSC4003225 | T41-400X3.2X25.4MM | PC | 25 | 22/23 | 40*40*9.5 | |
FSC4004025 | T41-400X4.0X25.4MM | PC | 20 | 22/23 | 40*40*9.5 |
---金属のための落ち込んだ中心の荒いディスク
商品の記述 | 項目 | 指定 | 単位 | PCS/CTN | N.W./G.W. (キログラム) | カートンのサイズ(CM) |
金属80m/sのための落ち込んだ粉砕ディスク | DAG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DAG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 21/22 | 35.7*22*22 | |
DAG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*14.2 | |
DAG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
DAG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/16.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
DAG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 19.5/18.5 | 24.5*24.5*25.2 | |
DAG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
DAG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/18.5 | 26.5*26.5*19.2 | |
DAG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 20/19 | 26.5*26.5*22.2 | |
DAG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 23/22 | 26.5*26.5*25.2 | |
DAG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 32*32*14.2 | |
DAG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | PC | 100 | 12/13 | 32*32*19.2 | |
DAG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | PC | 60 | 18/17 | 32*32*13.7 | |
DAG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | PC | 60 | 20/19 | 32*32*15.2 | |
DAG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 14.5/15.5 | 37.5*19*17.7 | |
DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37.5*25*19 | |
DAG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 11/12 | 37.5*19*13.5 | |
DAG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 37.5*19*29.7 | |
DAG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 10.5/11.5 | 24*24*17.7 | |
DAG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 18/19 | 24*24*22.7 | |
DAG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 19/20 | 24*24*26.7 | |
DAG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 21/22 | 25*24.5*29.7 |
コンタクトパーソン: Mr. Yousuf
電話番号: 0317-3761505
ファックス: 86-0317-3761507