商品の詳細:
|
研摩: | 酸化アルミニウムおよび他の材料 | 色: | 黒い |
---|---|---|---|
硬度: | R | 最高の働く速度: | 80m/s |
屑のサイズ: | 46#、60# | Itermいいえ。: | FAC1001010 |
応用: | 鉄の金属およびすべての鋼鉄切断 | 結合代理店: | 樹脂 |
アーバーのサイズ: | 3/8 inに | ディスク タイプ: | 平らなタイプ |
ハイライト: | EN12413ディスクを切る4インチの金属,MPAディスクを切る4インチの金属,EN12413 4インチの金属の切断の車輪 |
決定的な4inchは産業の金属のための研摩の切断車輪を断ち切った
記述
技術仕様:
サイズ- 100mm x 1.6mm x 16mm
RPM - 15300のrpm 80 m/s
等級- A60RBF
F41/F42 Flat/DPC - F41 (平たい箱)
金属5/8" 4の牧草地は輪座を穴断ち切った
ほとんどの角度粉砕機と使用することができる
速く、正確な切口のための酸化アルミニウムの研摩の構成を特色にする;
耐久性および安全のためのガラス繊維の網の2枚のシート;
適用は延長performanを含んでいる
すべてのタイプの鉄の金属のセリウムの切断;
1mm標準的なディスクよりわずかに厚い、このディスクはより厚い鋼鉄のより重い切断仕事のためにより適している。ステンレス鋼、穏やかで/黒い鋼鉄およびすべての金属を切るために優秀。鋭さ、より快適な働きのための最低の振動のアルミニウムfabricators.extremelyの速い切断のためにまたよい、
それらは粉砕に決して使用して、は90ºの工作物に常にの斜めに示されなければならない。
いろいろな機械との使用のため、静止した断ち切る機械へのミニ粉砕機。
適用
rebar、チャネル、角度のプロフィール、管およびシートの形の金属の切断
それらは建物、造船業、金属、鋳物場、工学、化学薬品および他の企業で、またミニ研修会で一般的である。
車輪情報の切断: | |||
製品名 | 4つの断ち切られた車輪 | 研摩剤 | 酸化アルミニウムおよび鋼玉石 |
硬度 | Rの等級 | 純標準 | 補強されたガラス繊維 |
最高の働く速度 |
80 m/s
|
OEMサービス | 受諾可能 |
R.P.M | 15300 | パッケージ |
クラフト カートンおよびパレット
|
屑のサイズ | 46#、60# | HSコード | 68042210 |
証明書
|
MPA EN12413、ISO9001
|
積地 | テンシンさもないと |
他の項目ように次興味があるかもしれない、
商品の記述 | 項目 | 指定 | 単位 | PCS/CTN | N.W./G.W. (キログラム) | カートンのサイズ(CM) |
inox/Alu 80m/sのための平らな切断ディスク | FSC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
FSC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
FSC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
FSC1002016 | T41-100X2.0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 29.7*22*22 | |
FSC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
FSC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
FSC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
FSC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
FSC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
FSC1252022 | TT41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 | |
FSC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | |
FSC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13.2 | |
FSC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 20/21 | 37.5*19*22.7 | |
FSC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5/11 | 37.5*19*13.2 | |
FSC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 8/9 | 24*24*11.7 | |
FSC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 24*24*25.7 |
コンタクトパーソン: Mr. Yousuf
電話番号: 0317-3761505
ファックス: 86-0317-3761507